Pedro Donky 30
Specificaties
| Verkoopcode | 5150-HAHV |
|---|---|
| Afmetingen | 9.10 m x 3.25 m |
| Bouwmateriaal | Staal |
| Motorisering |
Volvo Penta TAMD31 81 kW, 110 pk |
| Brandstof | Diesel |
| Ligplaats | Pedro-Boat B.V. Zuidbroek |
| Bouwjaar | 2000 |
| Prijs in Euro | Verkocht |
Standaarduitrusting
| Brandstoftank | 300 Ltr |
|---|---|
| Slaapplaatsen | 4 x |
| Watertank | 250 Ltr |
| Accu's | 4 |
| Romp / dek | Staal |
| Opbouw | Staal |
| Ingang | Achter |
| Elek.installatie | 12 Volt |
| Kooktoestel | 4 Pits |
| Vuilwatertank | 250 Ltr |
| Voltmeter | Ja |
| Aluminium ramen | Ja |
| Zwemplatform | Ja |
| Zwemtrap | Ja |
| Davits | Ja |
| Anker | Ja |
| Ankerlier | Ja |
| RVS reling | Ja |
| Navigatieverlichting | Ja |
| Binnenstuurstand | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Verwarming | Ja |
| Toilet | Ja |
| Boegschroef | Ja |
| Walstroom | Ja |
| Omvormer | Ja |
| Acculader | Ja |
| Radio | Ja |
| Marifoon | Ja |
| Luchthoorn | Ja |
| Waterdruksysteem | Ja |
| Warm water | Ja |
| Brandstoftankmeter | Ja |
| Watertankmeter | Ja |
| Bedrijfsurenteller | Ja |
| Roerstandaanwijzer | Ja |
| Kompas | Ja |
| Log | Ja |
| Dieptemeter | Ja |
| Oliedrukmeter | Ja |
| Temperatuurmeter | Ja |
| Lenspomp | Ja |
Opmerkingen
Getint glas
Geluidsisolerende vloer
Elektrisch element in de boiler
GPS + Kaartplotter




