Curtevenne 950 GSAK
Omschrijving
Deze Curtevenne 950 AK ligt bij:
MaJac Watersport B.V.
Eeltjebaasweg 5
8606 KA Sneek
Tel: +31(0)515 46 00 10
www.majac.nl
Specificaties
| Verkoopcode | 4759-ROHE |
|---|---|
| Afmetingen | 9.80 m x 3.30 m |
| Bouwmateriaal | Staal |
| Motorisering |
Peugeot 46 kW, 62 pk |
| Brandstof | Diesel |
| Ligplaats | MaJac Watersport Sneek / www.majac.nl |
| Bouwjaar | 1981 |
| Prijs in Euro | € 52.500 |
Standaarduitrusting
| Brandstoftank | 400 Ltr |
|---|---|
| Slaapplaatsen | 6 |
| Watertank | 800 Ltr |
| Accu's | 3 |
| Romp / dek | Staal |
| Opbouw | Staal |
| Ingang | Achter |
| Elek.installatie | 12 Volt |
| Kooktoestel | 3 Pits |
| Vuilwatertank | Nee |
| Voltmeter | Ja |
| Aluminium ramen | Ja |
| Buitenstuurstand | Ja |
| Zwemplatform | Ja |
| Zwemtrap | Ja |
| Davits | Ja |
| Anker | Ja |
| Ankerlier | Nee |
| Fenderhouder | Ja |
| Navigatieverlichting | Ja |
| Binnenstuurstand | Ja |
| Koelkast | Ja |
| Verwarming | Ja |
| Toilet | Ja |
| Brandblusser | Ja |
| Boegschroef | Ja |
| Walstroom | Ja |
| Omvormer | Ja |
| Radio | Ja |
| Luchthoorn | Ja |
| Waterdruksysteem | Ja |
| Warm water | Ja |
| Bedrijfsurenteller | Ja |
| Roerstandaanwijzer | Ja |
| Kompas | Ja |
| Dieptemeter | Ja |
| Temperatuurmeter | Ja |
| Lenspomp | Ja |
Opmerkingen
Gasdetector
Electrisch element in de boiler




